Маршрут № 22: Ершово — Звенигород — ст. Голицыно

На этой странице можно найти подробное расписание автобуса 22 «Ершово — Звенигород — ст. Голицыно» — время отправления автобуса с остановки в формате «часы:минуты». Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Дом отдыха Ершово - Ст.Голицыно

ОстановкаВремя отправления
Дом отдыха Ершово05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:40 09:55 10:15 10:35 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:25 14:40 15:10 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:25 17:45 18:05 18:25 18:40 19:00 19:20 19:55 20:15 20:35 20:55
Ершово05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:45 10:00 10:20 10:40 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:30 14:45 15:15 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:30 17:50 18:10 18:30 18:45 19:05 19:25 20:00 20:20 20:40 21:00
Амбулатория05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:46 10:01 10:21 10:41 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:31 14:46 15:16 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:31 17:51 18:11 18:31 18:46 19:06 19:26 20:01 20:21 20:41 21:01
Турбаза05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:47 10:02 10:22 10:42 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:32 14:47 15:17 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:32 17:52 18:12 18:32 18:47 19:07 19:27 20:02 20:22 20:42 21:02
Автосервис05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:49 10:04 10:24 10:44 10:58 11:19 11:39 11:58 12:19 12:39 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:34 14:49 15:19 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:34 17:54 18:14 18:34 18:49 19:09 19:29 20:04 20:24 20:44 21:04
Квартал им. Маяковского05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:52 10:07 10:27 10:47 10:59 11:22 11:42 11:59 12:22 12:42 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:37 14:52 15:22 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:37 17:57 18:17 18:37 18:52 19:12 19:32 20:07 20:27 20:47 21:07
Больница05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:53 10:08 10:28 10:48 11:00 11:23 11:43 12:00 12:23 12:43 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:38 14:53 15:23 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:38 17:58 18:18 18:38 18:53 19:13 19:33 20:08 20:28 20:48 21:08
Магазин №305:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:54 10:09 10:29 10:49 11:01 11:24 11:44 12:01 12:24 12:44 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:39 14:54 15:24 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:39 17:59 18:19 18:39 18:54 19:14 19:34 20:09 20:29 20:49 21:09
Украинская ул.05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:56 10:11 10:31 10:51 11:02 11:26 11:46 12:02 12:26 12:46 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:41 14:56 15:26 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:41 18:01 18:21 18:41 18:56 19:16 19:36 20:11 20:31 20:51 21:11
Бани05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:57 10:12 10:32 10:52 11:03 11:27 11:47 12:03 12:27 12:47 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:42 14:57 15:27 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:42 18:02 18:22 18:42 18:57 19:17 19:37 20:12 20:32 20:52 21:12
Игнатьево05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 10:00 10:15 10:35 10:55 11:04 11:30 11:50 12:04 12:30 12:50 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:45 15:00 15:30 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:45 18:05 18:25 18:45 19:00 19:20 19:40 20:15 20:35 20:55 21:15
По требованию (Игнатьевская улица)05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 10:01 10:16 10:36 10:56 11:05 11:31 11:51 12:05 12:31 12:51 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:46 15:01 15:31 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:46 18:06 18:26 18:46 19:01 19:21 19:41 20:16 20:36 20:56 21:16
Санаторий Звенигород05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 10:03 10:18 10:38 10:58 11:06 11:33 11:53 12:06 12:33 12:53 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:48 15:03 15:33 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:48 18:08 18:28 18:48 19:03 19:23 19:43 20:18 20:38 20:58 21:18
Станция Звенигород05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 10:04 10:19 10:39 10:59 11:07 11:34 11:54 12:07 12:34 12:54 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:49 15:04 15:34 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:49 18:09 18:29 18:49 19:04 19:24 19:44 20:19 20:39 20:59 21:19
Введенское06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:46 08:00 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 10:06 10:21 10:41 11:01 11:08 11:36 11:56 12:08 12:36 12:56 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:51 15:06 15:36 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:51 18:11 18:31 18:51 19:06 19:26 19:46 20:21 20:41 21:01 21:21
Скоротово06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:23 07:48 08:01 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:38 10:08 10:23 10:43 11:03 11:09 11:38 11:58 12:09 12:38 13:03 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:58 15:08 15:38 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:53 18:18 18:33 18:53 19:08 19:28 19:48 20:28 20:43 21:03 21:23
Ж/д переезд07:18 09:33 12:58 14:53 18:13 20:23
По требованию (станционный поселок Скоротово)06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:25 07:50 08:02 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:40 10:10 10:25 10:45 11:05 11:10 11:40 12:00 12:10 12:40 13:05 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 15:00 15:10 15:40 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:55 18:20 18:35 18:55 19:10 19:30 19:50 20:30 20:45 21:05 21:25
Кобяково07:19 09:34 12:59 14:54 18:14 20:24
Ж/д переезд07:21 09:36 13:01 14:56 18:16 20:26
Лесхоз (Лесничество)06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:26 07:52 08:03 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:41 10:12 10:27 10:47 11:07 11:11 11:42 12:02 12:11 12:42 13:06 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 15:01 15:12 15:42 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:57 18:21 18:37 18:57 19:12 19:32 19:52 20:31 20:47 21:07 21:27
Хлюпино06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:27 07:54 08:04 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:42 10:14 10:29 10:49 11:09 11:12 11:44 12:04 12:12 12:44 13:07 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 15:02 15:14 15:44 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:59 18:22 18:39 18:59 19:14 19:34 19:54 20:32 20:49 21:09 21:29
Захарово06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:28 07:56 08:05 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:43 10:16 10:31 10:51 11:11 11:13 11:46 12:05 12:13 12:46 13:08 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 15:03 15:15 15:46 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 18:01 18:23 18:41 19:01 19:16 19:36 19:56 20:33 20:51 21:11 21:31
Школьная / Летний Отдых06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:29 07:57 08:06 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:44 10:17 10:32 10:52 11:12 11:14 11:47 12:06 12:14 12:47 13:09 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 15:04 15:16 15:47 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 18:02 18:24 18:42 19:02 19:17 19:37 19:57 20:34 20:52 21:12 21:32
Шараповка06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:30 07:59 08:07 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:45 10:19 10:34 10:54 11:14 11:15 11:49 12:07 12:15 12:49 13:10 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 15:05 15:17 15:49 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 18:04 18:25 18:44 19:04 19:19 19:39 19:59 20:35 20:54 21:14 21:34
Большие Вязёмы06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:32 08:03 08:08 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:47 10:23 10:38 10:58 11:17 11:18 11:53 12:08 12:16 12:53 13:12 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:07 15:18 15:53 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 18:08 18:27 18:48 19:08 19:23 19:43 20:03 20:37 20:58 21:18 21:38
Девятки06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 08:04 08:09 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:24 10:39 10:59 11:19 11:54 12:09 12:17 12:54 13:14 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:09 15:19 15:54 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 18:09 18:28 18:49 19:09 19:24 19:44 20:05 20:38 20:59 21:19 21:39
Ст.Голицыно06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 08:05 08:10 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:25 10:40 11:00 11:20 11:55 12:10 12:18 12:55 13:15 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:10 15:20 15:55 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 18:10 18:29 18:50 19:10 19:25 19:45 20:06 20:39 21:00 21:20 21:40

Ст.Голицыно - Дом отдыха Ершово

ОстановкаВремя отправления
Ст.Голицыно06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:25 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 12:00 12:15 12:30 12:50 13:10 13:30 13:45 14:15 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:25 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 21:45 22:00
Девятки06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:26 08:46 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 12:01 12:16 12:31 12:51 13:11 13:31 13:46 14:16 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:26 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:31 21:46 22:01
Большие Вязёмы06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:28 08:48 09:02 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 12:03 12:18 12:33 12:53 13:13 13:33 13:48 14:18 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:28 19:03 19:18 19:33 19:47 20:03 20:18 20:32 20:47 21:03 21:32 21:47 22:02
Шараповка06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:32 08:52 09:03 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 12:07 12:22 12:37 12:57 13:17 13:37 13:52 14:22 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:32 19:07 19:22 19:37 19:48 20:07 20:22 20:33 20:48 21:07 21:33 21:48 22:03
Школьная / Летний Отдых06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:34 08:54 09:04 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 12:09 12:24 12:39 12:59 13:19 13:39 13:54 14:24 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:34 19:09 19:24 19:39 19:49 20:09 20:24 20:34 20:49 21:09 21:34 21:49 22:04
Захарово06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:35 08:55 09:05 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 12:10 12:25 12:40 13:00 13:20 13:40 13:55 14:25 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:35 19:10 19:25 19:40 19:50 20:10 20:25 20:35 20:50 21:10 21:35 21:50 22:05
Хлюпино06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:37 08:57 09:06 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 12:12 12:27 12:42 13:02 13:22 13:42 13:57 14:27 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:37 19:12 19:27 19:42 19:52 20:12 20:27 20:36 20:51 21:12 21:36 21:51 22:06
Лесхоз (Лесничество)06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:39 08:59 09:07 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 12:14 12:29 12:44 13:04 13:24 13:44 13:59 14:29 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:39 19:14 19:29 19:44 19:54 20:14 20:29 20:37 20:52 21:14 21:37 21:52 22:07
По требованию (станционный поселок Скоротово)06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:41 09:01 09:08 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 12:16 12:31 12:46 13:06 13:26 13:46 14:01 14:31 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:41 19:16 19:31 19:46 19:56 20:16 20:31 20:38 20:53 21:16 21:38 21:53 22:08
Скоротово06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:43 09:03 09:09 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 12:18 12:33 12:48 13:08 13:28 13:48 14:03 14:33 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:43 19:18 19:33 19:48 19:58 20:18 20:33 20:39 20:55 21:18 21:39 21:54 22:09
Введенское07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:20 08:45 09:05 09:10 09:40 10:00 10:20 10:45 11:00 11:20 11:40 12:20 12:35 12:50 13:10 13:30 13:55 14:05 14:35 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:50 17:15 17:30 17:50 18:10 18:30 18:45 19:25 19:35 19:50 20:00 20:20 20:35 20:40 20:58 21:25 21:40 21:56 22:10
Ж/д переезд08:15 10:39 13:50 17:10 19:21 21:20
Кобяково08:16 10:41 13:51 17:11 19:22 21:21
Станция Звенигород07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:22 08:47 09:07 09:11 09:42 10:02 10:22 10:47 11:02 11:22 11:42 12:22 12:37 12:52 13:12 13:32 13:57 14:07 14:37 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:52 17:17 17:32 17:52 18:12 18:32 18:47 19:27 19:37 19:52 20:02 20:22 20:37 20:41 21:00 21:27 21:41 21:58 22:11
Санаторий Звенигород07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:23 08:48 09:08 09:12 09:43 10:03 10:23 10:48 11:03 11:23 11:43 12:23 12:38 12:53 13:13 13:33 13:58 14:08 14:38 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:53 17:18 17:33 17:53 18:13 18:33 18:48 19:28 19:38 19:53 20:03 20:23 20:38 20:42 21:01 21:28 21:42 21:59 22:12
Ж/д переезд08:17 10:42 13:52 17:13 19:24 21:22
По требованию (Игнатьевская улица)07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:25 08:50 09:10 09:13 09:45 10:05 10:25 10:50 11:05 11:25 11:45 12:25 12:40 12:55 13:15 13:35 14:00 14:10 14:40 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:55 17:20 17:35 17:55 18:15 18:35 18:50 19:30 19:40 19:55 20:05 20:25 20:40 20:44 21:03 21:30 21:43 22:01 22:13
Игнатьево07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:26 08:51 09:11 09:14 09:46 10:06 10:26 10:51 11:06 11:26 11:46 12:26 12:41 12:56 13:16 13:36 14:01 14:11 14:41 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:56 17:21 17:36 17:56 18:16 18:36 18:51 19:31 19:41 19:56 20:06 20:26 20:41 20:45 21:04 21:31 21:44 22:02 22:14
Кинотеатр07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:29 08:54 09:14 09:15 09:49 10:09 10:29 10:54 11:09 11:29 11:49 12:29 12:44 12:59 13:19 13:39 14:04 14:14 14:44 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:59 17:24 17:39 17:59 18:19 18:39 18:54 19:34 19:44 19:59 20:09 20:29 20:44 20:48 21:07 21:34 21:46 22:05 22:15
Магазин №307:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:32 08:57 09:16 09:17 09:52 10:12 10:32 10:57 11:12 11:32 11:52 12:32 12:47 13:02 13:22 13:42 14:07 14:17 14:47 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 17:02 17:27 17:42 18:02 18:22 18:42 18:57 19:37 19:47 20:02 20:12 20:32 20:47 20:51 21:10 21:37 21:49 22:08 22:17
Больница07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:34 08:59 09:18 09:19 09:54 10:14 10:34 10:59 11:14 11:34 11:54 12:34 12:49 13:04 13:24 13:44 14:09 14:19 14:49 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 17:04 17:29 17:44 18:04 18:24 18:44 18:59 19:39 19:49 20:04 20:14 20:34 20:49 20:53 21:12 21:39 21:51 22:10 22:19
Квартал им. Маяковского07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:35 09:00 09:19 09:20 09:55 10:15 10:35 11:00 11:15 11:35 11:55 12:35 12:50 13:05 13:25 13:45 14:10 14:20 14:50 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 17:05 17:30 17:45 18:05 18:25 18:45 19:00 19:40 19:50 20:05 20:15 20:35 20:50 20:54 21:13 21:40 21:52 22:11 22:20
Автосервис07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:36 09:01 09:20 09:21 09:56 10:16 10:36 11:01 11:16 11:36 11:56 12:36 12:51 13:06 13:26 13:46 14:11 14:21 14:51 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 17:06 17:31 17:46 18:06 18:26 18:46 19:01 19:41 19:51 20:06 20:16 20:36 20:51 20:55 21:14 21:41 21:53 22:12 22:21
Турбаза07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:37 09:02 09:21 09:22 09:57 10:17 10:37 11:02 11:17 11:37 11:57 12:37 12:52 13:07 13:27 13:47 14:12 14:22 14:52 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 17:07 17:32 17:47 18:07 18:27 18:47 19:02 19:42 19:52 20:07 20:17 20:37 20:52 20:56 21:15 21:42 21:54 22:13 22:22
Амбулатория07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:39 09:04 09:23 09:24 09:59 10:19 10:39 11:04 11:19 11:39 11:59 12:39 12:54 13:09 13:29 13:49 14:14 14:24 14:54 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 17:09 17:34 17:49 18:09 18:29 18:49 19:04 19:44 19:54 20:09 20:19 20:39 20:54 20:58 21:16 21:44 21:56 22:15 22:24
Ершово07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:40 09:05 09:24 09:25 10:00 10:20 10:40 11:05 11:20 11:40 12:00 12:40 12:55 13:10 13:30 13:50 14:15 14:25 14:55 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 17:10 17:35 17:50 18:10 18:30 18:50 19:05 19:45 19:55 20:10 20:20 20:40 20:55 20:59 21:17 21:45 21:57 22:16 22:25
Дом отдыха Ершово07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:45 09:10 09:29 09:30 10:05 10:25 10:45 11:10 11:25 11:45 12:05 12:45 13:00 13:15 13:35 13:55 14:20 14:30 15:00 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 17:15 17:40 17:55 18:15 18:35 18:55 19:10 19:50 20:00 20:15 20:25 20:45 21:00 21:04 21:18 21:50 22:02 22:21 22:30

Кобяково - Дом отдыха Ершово

ОстановкаВремя отправления
Кобяково06:00 07:20
Ж/д переезд06:01 07:21
Введенское06:04 07:24
Станция Звенигород06:06 07:26
Санаторий Звенигород06:07 07:27
По требованию (Игнатьевская улица)06:09 07:29
Игнатьево06:10 07:30
Кинотеатр06:13 07:33
Магазин №306:16 07:36
Больница06:18 07:38
Квартал им. Маяковского06:19 07:39
Автосервис06:20 07:40
Турбаза06:21 07:41
Амбулатория06:23 07:43
Ершово06:24 07:44
Дом отдыха Ершово06:29 07:49

Расписание в выходные

Дом отдыха Ершово - Ст.Голицыно

ОстановкаВремя отправления
Дом отдыха Ершово05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:25 09:40 09:55 10:15 10:35 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:40 19:00 19:20 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55
Ершово05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:30 09:45 10:00 10:20 10:40 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:45 19:05 19:25 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00
Амбулатория05:41 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:31 09:46 10:01 10:21 10:41 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:46 19:06 19:26 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01
Турбаза05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:32 09:47 10:02 10:22 10:42 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:47 19:07 19:27 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02
Автосервис05:44 05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:34 09:49 10:04 10:24 10:44 10:58 11:19 11:39 11:58 12:19 12:39 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:49 19:09 19:29 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04
Квартал им. Маяковского05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:37 09:52 10:07 10:27 10:47 10:59 11:22 11:42 11:59 12:22 12:42 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:52 19:12 19:32 19:47 20:07 20:27 20:47 21:07
Больница05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:38 09:53 10:08 10:28 10:48 11:00 11:23 11:43 12:00 12:23 12:43 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:53 19:13 19:33 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08
Магазин №305:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:39 09:54 10:09 10:29 10:49 11:01 11:24 11:44 12:01 12:24 12:44 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:54 19:14 19:34 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09
Украинская ул.05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:41 09:56 10:11 10:31 10:51 11:02 11:26 11:46 12:02 12:26 12:46 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 18:56 19:16 19:36 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11
Бани05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:42 09:57 10:12 10:32 10:52 11:03 11:27 11:47 12:03 12:27 12:47 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 18:57 19:17 19:37 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12
Игнатьево05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:45 10:00 10:15 10:35 10:55 11:04 11:30 11:50 12:04 12:30 12:50 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:00 19:20 19:40 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15
По требованию (Игнатьевская улица)05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:46 10:01 10:16 10:36 10:56 11:05 11:31 11:51 12:05 12:31 12:51 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:01 19:21 19:41 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16
Санаторий Звенигород05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:48 10:03 10:18 10:38 10:58 11:06 11:33 11:53 12:06 12:33 12:53 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:03 19:23 19:43 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18
Станция Звенигород05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:49 10:04 10:19 10:39 10:59 11:07 11:34 11:54 12:07 12:34 12:54 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:04 19:24 19:44 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19
Введенское06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:00 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:51 10:06 10:21 10:41 11:01 11:08 11:36 11:56 12:08 12:36 12:56 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:06 19:26 19:46 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21
